
Аэропорты, посещаемость которых в России достигает 10,5 миллионов человек в год, не считая сопровождающих, работников аэропорта и служащих авиакомпаний, как нельзя лучше подходят для размещения рекламы для вашей целевой аудитории.
Наше рекламное агентство расскажет о том, какие рекламные возможности предлагает аэропорт и во сколько обойдется такая реклама?
| Наименование | Размер площадь | 1 месяц 1 рек.место |
|---|---|---|
| Сити формат А1 | 3x1,40 | от 26 400 |
| Сити формат А2, А3, А4, А5 | 1,2x1,8 | от 26 400 |
| Брендирование ленты выдачи багажа | от 43300 | |
| Баннер B1 | 6,36x1.36 | от 59400 |
| Баннер C1 | 3,28x1,57 | от 53400 |
| Баннер C2 | 2,75x1,48 | от 53400 |
| Сити формат (D1,D2,D3,D4) | 1,2x1,8 | от 26400 |







