| Телеканал | Цена за ролик 10 секунд (руб.) |
|---|---|
| Первый канал | 17 000 |
| Россия 1 | 12 000 |
| НТВ | 15 000 |
| СТС | 12 000 |
| ТНТ | 12 000 |
| 5 канал | 8 500 |
| РЕН ТВ | 7 000 |
| Пятница | 9 000 |
| ТВ3 | 6 000 |
| Карусель | 3 100 |
| Домашний | 2 100 |
| Че | 2 000 |
| ТВ Центр | 2 000 |
| РБК | 1 700 |
| Россия 24 | 1 500 |
| Звезда | 1 400 |
| СТС Love | 1 400 |
| ТНТ 4 | 1 400 |
| ТВ 1000 | 1 300 |
| Суббота | 1 300 |
| Мир | 1 300 |
| ТВ 1000 Русское кино | 1 300 |
| Ю | 1 200 |
| 78 | 1 100 |
| RU.TV | 1 000 |
| Санкт-Петербург | 800 |
Предлагаем профессиональное размещение рекламы на телевидении в Санкт-Петербурге. В нашей таблице представлены актуальные тарифы на эфирное время ключевых телеканалов СПб — от федеральных гигантов до местных станций. Закажите расчет медиаплана у нас, чтобы ваш ролик увидели жители каждого района Питера и области. Гарантируем оперативный запуск и прозрачные цены.



